西北大学
指导教师:马莉莉
西北大学经济管理学院教授
研究方向
城市、区域与世界经济
经济转型
“一带一路”
香港经济转型
团队成员
负责人:刘坦
经济管理学院2022级本科生
成员:杨子仪
经济管理学院2022级本科生
成员:许京昊
信息科学与技术学院2023级本科生
2023年晋江市制造业数据
01
制造业总体情况
规模以上工业企业:2023年,晋江市规模以上工业企业总数为2604家,其中制造业企业数量占比较大。
工业总产值:2023年,晋江市规模以上工业总产值为47359026万元,其中制造业贡献了绝大部分产值。
工业增加值:2023年,规模以上工业增加值增长8.7%,制造业作为主要部分,对工业增加值的增长贡献显著。
制造业主要行业分类
行业类别 |
企业数量 |
资产总计(万元) |
营业收入(万元) |
利润总额(万元) |
亏损企业数量 |
纺织业 | 322家 | 3,594,257 | 453,097,24 | 39,177 | 15家 |
服装、服饰业 | 706家 | 4,225,785 | 3,455,904 | 35,156 | 15家 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 622家 | 8,746,325 | 4,281,958 | 41,526 | 15家 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2家 | 10,492 | 10,492 | 10,492 | 0家 |
家具制造业 | 8家 | 344,871 | 344,871 | 344,871 | 0家 |
造纸和纸制品业 | 83家 | 2,434,081 | 2,434,081 | 2,434,081 | 0家 |
印刷和记录媒介复制业 | 41家 | 278,642 | 278,642 | 278,642 | 0家 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 31家 | 339,175 | 339,175 | 339,175 | 0家 |
化学原料和化学制品制造业 | 52家 | 397,811 | 397,811 | 397,811 | 0家 |
医药制造业 | 8家 | 216,650 | 216,650 | 216,650 | 0家 |
化学纤维制造业 | 31家 | 2,597,556 | 2,597,556 | 2,597,556 | 0家 |
橡胶和塑料制品业 | 124家 | 1,590,361 | 1,590,361 | 1,590,361 | 0家 |
非金属矿物制品业 | 151家 | 1,415,499 | 1,415,499 | 1,415,499 | 0家 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 12家 | 121,108 | 121,108 | 121,108 | 0家 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3家 | 30,955 | 30,955 | 30,955 | 0家 |
金属制品业 | 41家 | 173,930 | 173,930 | 173,930 | 0家 |
通用设备制造业 | 43家 | 276,631 | 276,631 | 276,631 | 0家 |
专用设备制造业 | 63家 | 507,734 | 507,734 | 507,734 | 0家 |
汽车制造业 | 27家 | 137,492 | 137,492 | 137,492 | 0家 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2家 | 80,520 | 80,520 | 80,520 | 0家 |
电气机械和器材制造业 | 11家 | 502,001 | 502,001 | 502,001 | 0家 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8家 | 4,094,664 | 4,094,664 | 4,094,664 | 0家 |
仪器仪表制造业 | 3家 | 11,301 | 11,301 | 11,301 | 0家 |
其他制造业 | 63家 | 794,653 | 794,653 | 794,653 | 0家 |
制造业经营与财务状况
资产总计:2023年,制造业企业资产总计为34354194万元。
负债合计:17422万元,负债率较低,显示企业财务状况较为稳健。
营业收入:47359026万元,占规模以上工业总产值的绝大部分。
利润总额:39177万元,整体盈利能力较强。
亏损企业数量:部分行业存在少量亏损企业,但总体占比不高。
制造业发展趋势
增长趋势:制造业在晋江市经济中占据重要地位,2023年规模以上工业增加值增长8.7%,制造业对工业增加值的增长贡献显著。
行业分布:制造业涵盖多个行业,其中纺织业、服装业、皮革制品业、化学制品业等传统优势行业继续保持较强的竞争力。
财务状况:制造业企业整体财务状况良好,资产负债率较低,盈利能力较强,显示出较好的发展潜力。
2022年晋江市制造业数据
02
制造业总体情况
企业单位数:2421个
资产总计:33151478万元
固定资产原价:8957477万元
固定资产净额:4664415万元
负债合计:16651212万元
所有者权益合计:16500262万元
营业收入:54103818万元
利润总额:3514544万元
应付职工薪酬:4454320万元
应交增值税:247336万元
从事制造业活动的从业人员平均人数:706668人
制造业主要行业分类
行业分类 |
企业单位数 |
资产总计(万元) |
营业收入(万元) |
利润总额(万元) |
从业人员平均人数 |
农副食品加工业 | 26个 | 372,070 | 882,720 | 510,650 | 76,410人 |
食品制造业 | 70个 | 1,047,732 | 2,749,288 | 1,701,556 | 179,745人 |
纺织业 | 314个 | 3,707,390 | 7,021,636 | 3,314246 | 309,976人 |
纺织服装、服饰业 | 668个 | 4,307,930 | 11,037,679 | 6,729,749 | 560,485人 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 580个 | 8,403,872 | 11,578,941 | 3,175,069 | 1,298,537人 |
家具制造业 | 7个 | 295,678 | 283,978 | -11700 | 20,495人 |
造纸和纸制品业 | 73个 | 1,927,812 | 2,109,192 | 181,380 | 198,984人 |
印刷和记录媒介复制业 | 42个 | 344,392 | 1,236,226 | 891,834 | 75,449人 |
化学原料和化学制品制造业 | 48个 | 363,645 | 646,699 | 283,054 | 28,830人 |
化学纤维制造业 | 32个 | 2,735,085 | 2,751,195 | 16,110 | 62,543人 |
橡胶和塑料制品业 | 100个 | 1,607,599 | 2,655,527 | 1,047,928 | 151,949人 |
非金属矿物制品业 | 153个 | 1,531,676 | 4,279,326 | 2,747,650 | 273,608人 |
金属制品业 | 40个 | 131,155 | 421,579 | 290,424 | 13,730人 |
通用设备制造业 | 46个 | 349,804 | 880,507 | 530,703 | 62,175人 |
专用设备制造业 | 58个 | 411,707 | 1,435,658 | 1,023,951 | 79,855人 |
汽车制造业 | 24个 | 135,116 | 169,504 | 34,388 | 17,778人 |
电气机械和器材制造业 | 8个 | 338,372 | 353,404 | 15,032 | 17,804人 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6个 | 3,568,567 | 1,628,064 | -1,940,503 | 46,347人 |
仪器仪表制造业 | 5个 | 50,894 | 39,343 | -11,551 | 10,177人 |
其他制造业 | 62个 | 751,646 | 1,302,543 | 550,897 | 51,637人 |
废弃资源综合利用业 | 2个 | 5,936 | 72,954 | 67,018 | 1,725人 |
制造业发展趋势
企业数量与规模:制造业企业数量庞大,涵盖多个行业,企业规模从小型到大型不等。
资产与负债:制造业企业资产总计达到33151478万元,负债合计为16651212万元,显示出较强的资产负债能力。
营业收入与利润:制造业营业收入和利润总额均较高,显示出制造业的强劲盈利能力。
从业人员:制造业从业人员数量庞大,显示出制造业对就业的巨大贡献。
行业多样性:制造业涵盖多个行业,从食品、纺织、化工到电子设备制造,显示出制造业的多样性和广泛性。
财务状况:制造业企业的财务状况良好,营业收入、利润和应付职工薪酬均较高,显示出制造业的健康发展。
2021年晋江市制造业数据
03
制造业总体情况
企业数量:制造业企业总数为2326家。
总产值:制造业企业总产值为70683373万元。
资产总计:制造业企业资产总计为35450441万元。
负债总计:制造业企业负债总计为17498337万元。
所有者权益:制造业企业所有者权益合计为17952102万元。
营业收入:制造业企业营业收入为60767193万元。
利润总额:制造业企业利润总额为3977252万元。
制造业主要行业分类
行业分类 |
企业数量 |
总产值(万元) |
资产总计(万元) |
营业收入(万元) |
利润总额(万元) |
纺织业 | 287家 | 8,419,328 | 3,905,816 | 7,318,155 | 322,305 |
服装、服饰业 | 667家 | 12,452,908 | 4,837,002 | 11,346,682 | 597,807 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 540家 | 14,862,414 | 8,657,746 | 13,088,960 | 1,319,960 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6家 | 224,802 | 270,188 | 275,391 | 11,089 |
家具制造业 | 6家 | 224,802 | 270,188 | 275,391 | 11,089 |
造纸和纸制品业 | 74家 | 3,577,778 | 2,375,230 | 2,336,695 | 208,586 |
印刷和记录媒介复制业 | 42家 | 1,067,212 | 303,407 | 2,336,695 | 208,586 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 32家 | 1,336,892 | 402,906 | 2,336,695 | 208,586 |
化学原料和化学制品制造业 | 45家 | 900,360 | 397,274 | 2,336,695 | 208,586 |
医药制造业 | 3家 | 45,529 | 51,814 | 2,336,695 | 208,586 |
化学纤维制造业 | 34家 | 3,244,975 | 2,549,574 | 2,336,695 | 208,586 |
橡胶和塑料制品业 | 97家 | 2,787,667 | 1,456,290 | 2,336,695 | 208,586 |
非金属矿物制品业 | 148家 | 8,296,010 | 1,812,477 | 2,336,695 | 208,586 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 7家 | 361,605 | 28,644 | 2,336,695 | 208,586 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2家 | 18,839 | 25,485 | 2,336,695 | 208,586 |
金属制品业 | 35家 | 468,924 | 109,280 | 2,336,695 | 208,586 |
通用设备制造业 | 38家 | 1,041,890 | 275,179 | 2,336,695 | 208,586 |
专用设备制造业 | 49家 | 1,487,337 | 679,901 | 2,336,695 | 208,586 |
汽车制造业 | 23家 | 354,208 | 122,710 | 2,336,695 | 208,586 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2家 | 220,111 | 78,076 | 2,336,695 | 208,586 |
电气机械和器材制造业 | 6家 | 126,704 | 44,397 | 2,336,695 | 208,586 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7家 | 321,199 | 3,069,407 | 2,336,695 | 208,586 |
仪器仪表制造业 | 3家 | 148,446 | 34,831 | 2,336,695 | 208,586 |
其他制造业 | 63家 | 1,333,451 | 843,032 | 2,336,695 | 208,586 |
制造业经营与财务状况
1.资产及负债
流动资产合计:制造业企业流动资产合计为23287083万元。
固定资产原价:制造业企业固定资产原价为618979万元。
累计折旧:制造业企业累计折旧为618979万元。
在建工程:制造业企业在建工程为618979万元。
2.营业收入和成本
营业收入:制造业企业营业收入为60767193万元。
营业成本:制造业企业营业成本为60767193万元。
税金及附加:制造业企业税金及附加为60767193万元。
3.利润
营业利润:制造业企业营业利润为60767193万元。
利润总额:制造业企业利润总额为60767193万元。
所得税费用:制造业企业所得税费用为60767193万元。
4.税金及附加
应交增值税:制造业企业应交增值税为60767193万元。
制造业发展趋势
产业升级:制造业企业逐步向高附加值、高技术含量的方向发展,注重技术创新和产品研发。
绿色制造:制造业企业逐步重视环保和节能减排,推动绿色制造和可持续发展。
智能制造:制造业企业逐步引入智能制造技术,提高生产效率和产品质量,推动制造业向智能化方向发展。
市场开拓:制造业企业逐步拓展国内外市场,提升市场竞争力和品牌影响力。
总之,制造业在晋江市经济中发挥着重要作用,未来将继续向高质量发展方向迈进。
©2025 本网站由团队成员许京昊搭建设计